| МОДИФИКАЦИЯ | STELS ATV800 (TE) ГЕПАРД 2.0 K01 EPS Tech |
| РАМА | Трубчатая, сварная |
| ДВИГАТЕЛЬ | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 800 |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Впрыск топлива с электроным управлением |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления, ECU |
| СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 67 / 49 (6500) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 100 |
| ТРАНСМИССИЯ | Автоматическая, вариаторная |
| ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
| ПРИВОД ОТ РЕДУКТОРОВ К КОЛЁСАМ | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
| ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Дискового типа, с гидравлическим ножным приводом (педаль справа) |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 30 |
| ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| ШИНЫ ЗАДНИЕ | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, алмаз черный глянцевый |
| ДИСКИ ЗАДНИЕ | 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, алмаз черный глянцевый |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1563±20 |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ | 312±20 |
| СУХАЯ/СНАРЯЖЕННАЯ/МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА | 426±5 / 465±5 / 698±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 200 |
| БАГАЖНАЯ РЕШЁТКА | Передняя / Задняя |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| ЗАЩИТА ДНИЩА | Алюминиевая |
| РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК | Есть |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Есть |
| ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | Есть |
| ФАРКОП ПОД КВАДРАТ | Нет |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.





Отзывы
Отзывов пока нет.