Основными характеристиками этого квадроцикла являются:
1. Мощность двигателя — 1000 кубических сантиметров, что обеспечивает высокую скорость и мощность при езде.
2. Привод — полный, что позволяет квадроциклу успешно передвигаться по любой местности и преодолевать различные препятствия.
3. Трансмиссия — CVTech TE 2.0, которая обеспечивает плавное переключение передач и улучшенную эффективность двигателя.
4. Система управления — электронная, обеспечивающая точность и комфорт при управлении квадроциклом.
5. Подвеска — независимая, с усиленными амортизаторами,которая обеспечивает плавность хода и устойчивость на любых дорогах.
6. Тормозная система — гидравлическая, с дисковыми тормозами на всех колесах, что обеспечивает быстрое и эффективное торможение.
7. Электростартер — для быстрого и удобного запуска двигателя.
8. Комфортные сидения и руль, регулируемые по высоте, обеспечивают удобство и комфорт при езде.
9. Прочная и надежная конструкция квадроцикла, выполненная из высококачественных материалов, обеспечивает долговечность и безопасность при эксплуатации.
| МОДИФИКАЦИЯ | STELS ATV 1000 (PE) ГЕПАРД 2.0 K01 LX EPS Tech ЭКСПЕДИЦИЯ |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | Loncin, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объем, см. куб. | 997 |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 99 / 73 (7000) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 101 (5250) |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| Шины задние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| Диски передние | 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, Алмаз черный глянцевый |
| Диски задние | 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, Алмаз черный глянцевый |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | 461±5 / 500±5 |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| Лебёдка PE3,5 с тросом | Есть |
| Вынос радиатора | Есть |
| Шноркель | Есть |
| Кофр | Есть |
| Подогрев ручек | Есть |
| Пассажирское сиденье | Есть |
| Багажная решётка | Есть |
| Силовой бампер (передн. / задн.) | Есть |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Фаркоп | Есть |





Отзывы
Отзывов пока нет.